topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

ESCADA - PE
FILTROS ESPECÍFICOS

Última atualização realizada em: 19/06/2025 às 12:37
Ano Aditivo Fornecedor/Prestador de Serviço Objeto do aditivo Início Fim Valor (R$) Opções
2022 1 CESAR RODAS COMERCIAL LTDA 5.000 OUTROS 23/08/2021 22/08/2023 R$ 370.535,50
2022 2 C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA 5.000 OUTROS 14/06/2021 10/06/2022 R$ 266.485,85
2022 3 C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA 5.000 OUTROS 14/06/2021 10/06/2022 R$ 266.485,85
2022 4 C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA 5.000 OUTROS 14/06/2021 08/09/2022 R$ 266.485,85
2022 5 HPS CONSTRUTORA EIRELI 5.000 OUTROS 06/07/2021 31/01/2023 R$ 3.436.369,28
2022 5 C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA 5.000 OUTROS 14/06/2021 06/01/2023 R$ 266.485,85
2022 1 S.R.CAVALCANTI DE SOUZA FRIGORIFICO 5.000 OUTROS 18/11/2021 17/11/2022 R$ 1.461.574,50
2022 1 TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI 5.000 OUTROS 04/10/2021 03/10/2023 R$ 66.587,00
2022 1 TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI 5.000 OUTROS 04/10/2021 03/10/2023 R$ 125.973,80
2022 1 TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI 5.000 OUTROS 04/10/2021 03/10/2023 R$ 32.347,20
2022 1 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA 5.000 OUTROS 08/10/2021 21/12/2022 R$ 21.632,10
2022 1 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA ME 5.000 OUTROS 18/05/2022 17/05/2023 R$ 134.888,64
2022 1 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA ME 5.000 OUTROS 18/05/2022 17/05/2023 R$ 70.172,64
2022 1 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5.000 OUTROS 15/07/2021 12/10/2022 R$ 38.266,50
2022 1 IVAN I DA SILVA JUNIOR EIRELI 5.000 OUTROS 17/08/2021 15/10/2022 R$ 538.924,96
2022 1 COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI 5.000 OUTROS 20/05/2022 19/05/2023 R$ 387.936,00
2022 1 CENTRO DE APOIO TECNICO AOS ASSENTADOS DA REFORMA 5.000 OUTROS 18/11/2021 17/11/2023 R$ 610.198,80
2022 1 TRANS AVANTE TRANSPORTE ESCOLA LTDA 5.000 OUTROS 19/10/2021 31/12/2022 R$ 1.374.378,00
2022 1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 5.000 OUTROS 20/10/2021 31/12/2022 R$ 300.450,00
2022 1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 5.000 OUTROS 20/10/2021 31/12/2022 R$ 300.450,00
2022 1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 5.000 OUTROS 20/10/2021 31/12/2022 R$ 300.450,00
2022 1 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 5.000 OUTROS 20/10/2021 31/12/2022 R$ 120.180,00
2022 1 TRIBUTUS INFORMATICA LTDA 5.000 OUTROS 23/07/2021 22/07/2023 R$ 54.000,00
2022 1 TRANS AVANTE TRANSPORTE ESCOLA LTDA 5.000 OUTROS 02/08/2021 01/08/2022 R$ 999.900,00
2022 1 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA ME 5.000 OUTROS 18/05/2022 17/05/2023 R$ 70.173,04
2022 1 HPS CONSTRUTORA EIRELI 5.000 OUTROS 12/07/2022 11/07/2023 R$ 8.301.950,66
2022 2 TRANS AVANTE TRANSPORTE ESCOLA LTDA 5.000 OUTROS 02/08/2021 01/08/2023 R$ 999.900,00
2022 2 HPS CONSTRUTORA EIRELI 5.000 OUTROS 12/07/2022 11/07/2023 R$ 8.301.950,66
2022 2 CESAR RODAS COMERCIAL LTDA 5.000 OUTROS 23/08/2021 22/08/2023 R$ 370.535,50
2022 2 C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA 5.000 OUTROS 15/07/2021 09/07/2022 R$ 274.511,14
2022 2 IVAN I DA SILVA JUNIOR EIRELI 5.000 OUTROS 17/08/2021 13/04/2023 R$ 538.924,96
2022 3 C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA 5.000 OUTROS 15/07/2021 07/09/2022 R$ 274.511,14
2022 4 HPS CONSTRUTORA EIRELI 5.000 OUTROS 06/07/2021 03/10/2022 R$ 3.436.369,28
2022 4 C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA 5.000 OUTROS 15/07/2021 05/01/2023 R$ 274.511,14
2022 1 I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUCOES EM GESTAO 5.000 OUTROS 03/06/2021 03/03/2022 R$ 14.000,00
2022 1 BGREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA 5.000 OUTROS 26/05/2021 25/05/2022 R$ 57.297,60
2022 1 CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S S 5.000 OUTROS 05/02/2021 04/02/2023 R$ 60.000,00
2022 1 CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S S 5.000 OUTROS 05/02/2021 04/02/2023 R$ 18.000,00
2022 1 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA ME 5.000 OUTROS 18/05/2022 17/05/2023 R$ 23.507,92
2022 1 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFEFICIOS EIRELI 5.000 OUTROS 23/06/2021 22/06/2023 R$ 634.920,00
2022 1 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFEFICIOS EIRELI 5.000 OUTROS 23/06/2021 22/06/2023 R$ 275.132,00
2022 1 CESAR RODAS COMERCIAL LTDA 5.000 OUTROS 23/08/2021 22/08/2023 R$ 39.782,00
2022 1 CESAR RODAS COMERCIAL LTDA 5.000 OUTROS 23/08/2021 22/08/2023 R$ 33.230,00
2022 1 CESAR RODAS COMERCIAL LTDA 5.000 OUTROS 23/08/2021 22/08/2023 R$ 114.413,00
2022 1 RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA ME 5.000 OUTROS 18/11/2021 17/11/2022 R$ 498.658,25
2022 1 J P RAPOSO DE MATOS SOUZA CONSULTORIA EIRELI 5.000 OUTROS 28/06/2021 24/12/2022 R$ 331.350,84
2022 2 S.R.CAVALCANTI DE SOUZA FRIGORIFICO 5.000 OUTROS 18/11/2021 17/11/2022 R$ 1.461.574,50
2022 3 HPS CONSTRUTORA EIRELI 5.000 OUTROS 12/07/2022 11/07/2023 R$ 8.301.950,66
2020 1 RENOVE PE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 3.124 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SÁUDE. 24/04/2020 23/10/2020 R$ 23.148,00
2020 1 Elon Roberto Da Silva 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 30/04/2020 29/04/2021 R$ 9.600,00
2020 2 RENOVE PE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 3.124 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SÁUDE. 22/10/2020 31/12/2020 R$ 23.148,00
2021 1 RENOVE PE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 3.124 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SÁUDE. 18/03/2021 18/05/2021 R$ 6.932,00
2021 1 S W B DE ARRUDA EIRELI 5.000 OUTROS 17/08/2021 16/08/2022 R$ 368.201,56
2021 1 VITORIA REGIA SERVICOS EIRELI 2.005 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS 05/02/2021 04/03/2021 R$ 141.000,00
2021 2 S.R.CAVALCANTI DE SOUZA FRIGORIFICO 1.026 MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE 26/05/2021 26/07/2021 R$ 27.864,20
2021 1 CONS. PUBLICO DOS MUN. DA MATA SUL PERNAMBUCANA 5.000 OUTROS 04/01/2021 31/12/2022 R$ 641.460,00
2021 1 BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS 2.057 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA 03/02/2022 05/02/2022 R$ 120.000,00
2021 1 CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S S 5.000 OUTROS 05/02/2021 04/02/2023 R$ 24.000,00
2021 1 CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S S 5.000 OUTROS 05/02/2021 04/02/2023 R$ 18.000,00
2021 1 CONS. PUBLICO DOS MUN. DA MATA SUL PERNAMBUCANA 3.082 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 07/04/2021 06/05/2021 R$ 29.574,90
2021 1 CYBER NET INFORMATICA LTDA ME 1.208 SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET) 07/05/2021 06/07/2021 R$ 4.035,00
2021 1 CYBER NET INFORMATICA LTDA ME 1.208 SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET) 07/05/2021 06/07/2021 R$ 2.421,00
2021 1 CYBER NET INFORMATICA LTDA ME 1.208 SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET) 07/05/2021 06/07/2021 R$ 4.842,00
2021 1 CYBER NET INFORMATICA LTDA ME 1.208 SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET) 07/05/2021 06/07/2021 R$ 4.842,00
2021 1 S W B DE ARRUDA EIRELI 1.010 MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS 13/04/2021 14/06/2021 R$ 57.075,00
2021 1 C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA 5.000 OUTROS 15/07/2021 10/01/2022 R$ 274.511,14
2021 1 C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA 5.000 OUTROS 14/06/2021 13/12/2021 R$ 266.485,85
2021 1 ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 23/04/2021 24/06/2021 R$ 69.875,82
2021 1 ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 23/04/2021 24/06/2021 R$ 63.194,04
2021 1 ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 23/04/2021 24/06/2021 R$ 63.194,04
2021 1 ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 23/04/2021 24/06/2021 R$ 79.680,00
2021 1 ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 23/04/2021 24/06/2021 R$ 56.539,60
2021 1 ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 23/04/2021 24/06/2021 R$ 4.531,80
2021 1 ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 23/04/2021 24/06/2021 R$ 42.728,40
2021 1 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFEFICIOS EIRELI 5.000 OUTROS 23/06/2021 22/06/2023 R$ 380.952,00
2021 1 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFEFICIOS EIRELI 5.000 OUTROS 23/06/2021 22/06/2023 R$ 825.396,00
2021 1 S.R.CAVALCANTI DE SOUZA FRIGORIFICO 1.026 MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE 29/03/2021 27/05/2021 R$ 38.452,62
2021 1 S.R.CAVALCANTI DE SOUZA FRIGORIFICO 1.026 MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE 29/03/2021 27/05/2021 R$ 76.073,92
2021 1 S.R.CAVALCANTI DE SOUZA FRIGORIFICO 1.026 MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE 29/03/2021 27/05/2021 R$ 146.652,04
2021 1 L O DE LIMA COMERCIO DE GAS GLP EIRELI 1.001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 29/03/2021 27/05/2021 R$ 2.394,00
2021 1 L O DE LIMA COMERCIO DE GAS GLP EIRELI 1.001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 29/03/2021 27/05/2021 R$ 3.391,50
2021 1 L O DE LIMA COMERCIO DE GAS GLP EIRELI 1.001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 29/03/2021 27/05/2021 R$ 3.192,00
2021 1 L O DE LIMA COMERCIO DE GAS GLP EIRELI 1.001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 29/03/2021 27/05/2021 R$ 997,50
2021 1 L O DE LIMA COMERCIO DE GAS GLP EIRELI 1.004 GÁS ENGARRAFADO 29/03/2021 27/05/2021 R$ 502,38
2021 1 L O DE LIMA COMERCIO DE GAS GLP EIRELI 1.004 GÁS ENGARRAFADO 29/03/2021 27/05/2021 R$ 28.468,20
2021 1 L O DE LIMA COMERCIO DE GAS GLP EIRELI 1.004 GÁS ENGARRAFADO 29/03/2021 27/05/2021 R$ 669,84
2021 1 L O DE LIMA COMERCIO DE GAS GLP EIRELI 1.004 GÁS ENGARRAFADO 29/03/2021 27/05/2021 R$ 17.674,60
2021 1 S.R.CAVALCANTI DE SOUZA FRIGORIFICO 1.026 MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE 29/03/2021 27/05/2021 R$ 27.864,20
2021 1 HPS CONSTRUTORA EIRELI 5.000 OUTROS 06/07/2021 05/07/2022 R$ 3.436.369,28
2021 2 VITORIA REGIA SERVICOS EIRELI 2.005 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS 05/03/2021 06/04/2021 R$ 141.000,00
2021 2 CYBER NET INFORMATICA LTDA ME 1.208 SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET) 05/07/2021 04/09/2021 R$ 4.035,00
2021 2 CYBER NET INFORMATICA LTDA ME 1.208 SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET) 05/07/2021 04/09/2021 R$ 2.421,00
2021 2 CYBER NET INFORMATICA LTDA ME 1.208 SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET) 05/07/2021 04/09/2021 R$ 4.842,00
2021 2 CYBER NET INFORMATICA LTDA ME 1.208 SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET) 05/07/2021 04/09/2021 R$ 4.842,00
2021 2 S W B DE ARRUDA EIRELI 1.010 MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS 13/06/2021 13/08/2021 R$ 57.075,00
2021 2 RENOVE PE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 3.124 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SÁUDE. 18/05/2021 18/07/2021 R$ 6.932,00
2021 2 HPS CONSTRUTORA EIRELI 5.000 OUTROS 06/07/2021 05/07/2022 R$ 3.436.369,28
2021 2 S.R.CAVALCANTI DE SOUZA FRIGORIFICO 1.026 MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE 26/05/2021 26/07/2021 R$ 38.452,62
2021 2 S.R.CAVALCANTI DE SOUZA FRIGORIFICO 1.026 MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE 26/05/2021 26/07/2021 R$ 76.073,92
2021 2 S.R.CAVALCANTI DE SOUZA FRIGORIFICO 1.026 MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE 26/05/2021 26/07/2021 R$ 146.652,04
2021 2 L O DE LIMA COMERCIO DE GAS GLP EIRELI 1.001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 26/05/2021 26/07/2021 R$ 2.394,00
2021 2 L O DE LIMA COMERCIO DE GAS GLP EIRELI 1.001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 26/05/2021 26/07/2021 R$ 3.391,50
2021 2 L O DE LIMA COMERCIO DE GAS GLP EIRELI 1.001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 26/05/2021 26/07/2021 R$ 3.192,00
2021 2 L O DE LIMA COMERCIO DE GAS GLP EIRELI 1.001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 26/05/2021 26/07/2021 R$ 997,50
2021 2 L O DE LIMA COMERCIO DE GAS GLP EIRELI 1.004 GÁS ENGARRAFADO 26/05/2021 26/07/2021 R$ 502,38
2021 2 L O DE LIMA COMERCIO DE GAS GLP EIRELI 1.004 GÁS ENGARRAFADO 26/05/2021 26/07/2021 R$ 28.468,20
2021 2 L O DE LIMA COMERCIO DE GAS GLP EIRELI 1.004 GÁS ENGARRAFADO 26/05/2021 26/07/2021 R$ 669,84
2021 2 L O DE LIMA COMERCIO DE GAS GLP EIRELI 1.004 GÁS ENGARRAFADO 26/05/2021 26/07/2021 R$ 17.674,60
2021 2 BGREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA 5.000 OUTROS 26/05/2021 25/05/2023 R$ 57.297,60
2021 3 VITORIA REGIA SERVICOS EIRELI 2.005 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS 05/04/2021 12/05/2021 R$ 141.000,00
2021 3 HPS CONSTRUTORA EIRELI 5.000 OUTROS 06/07/2021 05/07/2022 R$ 3.436.369,28
2021 3 BGREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA 5.000 OUTROS 26/05/2021 25/05/2023 R$ 57.297,60
2021 3 S W B DE ARRUDA EIRELI 1.010 MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS 26/07/2021 13/08/2021 R$ 57.075,00
2021 4 VITORIA REGIA SERVICOS EIRELI 2.005 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS 07/05/2021 05/06/2021 R$ 141.000,00
2021 5 VITORIA REGIA SERVICOS EIRELI 2.005 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS 06/06/2021 05/07/2021 R$ 141.000,00
2021 6 VITORIA REGIA SERVICOS EIRELI 2.005 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS 06/07/2021 04/08/2021 R$ 141.000,00
2022 2 HPS CONSTRUTORA EIRELI 2.010 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 30/09/2022 05/12/2022 R$ 1.151.623,79
2022 1 HPS CONSTRUTORA EIRELI 2.010 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02/06/2022 05/12/2022 R$ 1.151.623,79
2022 1 G S SERVICOS E LOCACOES LTDA 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 09/03/2022 19/01/2023 R$ 626.184,00
2019 3 HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI 1.001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 02/05/2019 31/12/2019 R$ 152.555,00
2021 1 TRANS AVANTE TRANSPORTE ESCOLA LTDA 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 10/02/2021 11/02/2021 R$ 98.984,66
2021 1 TRANS AVANTE TRANSPORTE ESCOLA LTDA 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 10/02/2021 13/03/2021 R$ 98.984,66
2021 1 SOARES & SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1.008 MEDICAMENTOS 11/03/2021 10/05/2021 R$ 652.736,25
2021 1 S.R.CAVALCANTI DE SOUZA FRIGORIFICO 1.001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 13/09/2021 15/11/2021 R$ 58.055,14
2021 1 E.C. DE LIMA FILHO ME (DOURADORES E EVENTOS 2.031 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 17/06/2021 14/09/2021 R$ 26.400,00
2021 1 J2 COMERCIO DE GASES EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LT 1.087 FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 20/03/2021 18/05/2021 R$ 39.312,00
2021 1 S.R.CAVALCANTI DE SOUZA FRIGORIFICO 1.001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 22/03/2021 27/05/2021 R$ 97.488,18
2021 1 R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA 1.008 MEDICAMENTOS 27/10/2021 18/08/2022 R$ 4.417.256,19
2021 1 TRANS AVANTE TRANSPORTE ESCOLA LTDA 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 30/09/2021 26/07/2022 R$ 1.057.584,00
2021 2 SOARES & SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1.008 MEDICAMENTOS 09/05/2021 08/07/2021 R$ 652.736,25
2021 2 R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA 1.047 APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS 10/01/2022 17/08/2022 R$ 182.694,60
2021 2 R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA 1.008 MEDICAMENTOS 10/01/2022 18/08/2022 R$ 4.417.256,19
2021 2 TRANS AVANTE TRANSPORTE ESCOLA LTDA 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 10/03/2021 14/04/2021 R$ 98.984,66
2021 3 SOARES & SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1.008 MEDICAMENTOS 01/07/2021 08/07/2021 R$ 652.736,25
2021 3 TRANS AVANTE TRANSPORTE ESCOLA LTDA 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 13/04/2021 12/05/2021 R$ 98.984,66
2021 4 TRANS AVANTE TRANSPORTE ESCOLA LTDA 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 13/05/2021 11/06/2021 R$ 98.984,66
2021 5 TRANS AVANTE TRANSPORTE ESCOLA LTDA 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 10/06/2021 11/07/2021 R$ 98.984,66
2021 6 TRANS AVANTE TRANSPORTE ESCOLA LTDA 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 11/07/2021 10/08/2021 R$ 98.984,66
2022 4 R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA 1.008 MEDICAMENTOS 06/06/2022 18/08/2022 R$ 4.417.256,19
2022 1 NAZA REPRESENTACAO COMERCIAL E SERVICO DE MANUTENC 1.087 FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 01/02/2022 05/06/2022 R$ 592.020,00
2022 1 SOFTVALLE SOLUCOES INOVADORAS LTDA 1.206 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES 21/07/2022 20/07/2023 R$ 345.408,00
2022 2 NAZA REPRESENTACAO COMERCIAL E SERVICO DE MANUTENC 1.087 FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 05/05/2022 03/07/2022 R$ 592.020,00
2022 2 R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA 1.047 APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS 07/03/2022 17/08/2022 R$ 182.694,60
2022 2 TRANS AVANTE TRANSPORTE ESCOLA LTDA 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 27/07/2022 26/07/2023 R$ 1.057.584,00
2022 3 R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA 1.008 MEDICAMENTOS 14/03/2022 18/08/2022 R$ 4.417.256,19
2018 1 JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSESSORIA E CONSULTORIA-ME 2.060 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - PERÍCIA E AVALIAÇÃO 30/03/2018 30/03/2019 R$ 74.400,00
2019 1 JUSTO E BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA-EPP 2.071 CONSULTORIA 02/02/2018 02/01/2019 R$ 198.000,00
2019 2 JUSTO E BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA-EPP 2.071 CONSULTORIA 00/00/0000 00/00/0000 R$ 198.000,00
2019 2 JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSESSORIA E CONSULTORIA-ME 2.060 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - PERÍCIA E AVALIAÇÃO 30/03/2019 30/03/2020 R$ 74.400,00
2019 3 JUSTO E BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA-EPP 2.071 CONSULTORIA 00/00/0000 00/00/0000 R$ 198.000,00
2021 1 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFEFICIOS EIRELI 2.072 FORNECIMENTO DE CARTÕES PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, INCLUINDO PEÇAS E ACESSÓRIOS 01/12/2021 01/03/2022 R$ 700.000,00
2021 1 ALMEIDA PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2.057 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA 01/02/2022 01/02/2023 R$ 223.200,00
2021 1 José Moura De Lima 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01/03/2022 01/03/2023 R$ 45.000,00
2021 1 D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO EIRELI 2.031 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02/08/2022 01/08/2023 R$ 745.961,44
2021 1 GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS-ME 2.031 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02/08/2022 02/08/2023 R$ 826.133,76
2021 1 José Moura De Lima 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02/09/2022 01/09/2023 R$ 16.800,00
2021 1 VERONICA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 05/04/2022 05/04/2023 R$ 9.840,00
2021 1 D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO EIRELI 2.031 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 08/09/2022 07/09/2023 R$ 511.555,96
2021 1 SANDRO ANTÔNIO DA FONSÊCA 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 08/11/2022 08/11/2023 R$ 36.000,00
2021 1 LUIZ DE MORAES GUERRA NETO 46329978468 2.099 SERVIÇO 09/09/2022 09/09/2023 R$ 60.000,00
2021 1 Agreste Radiodifusão Ltda 2.055 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 15/06/2022 15/06/2023 R$ 93.600,00
2021 1 J. Alexandre Rodrigues EPP 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 19/03/2021 01/05/2021 R$ 106.300,00
2021 1 D FEITOSA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO EIRELI 2.005 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS 20/05/2021 20/07/2021 R$ 200.940,00
2021 1 LÍDER CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 2.010 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 21/09/2022 18/10/2022 R$ 968.800,00
2021 2 LÍDER CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 2.010 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 18/10/2022 18/10/2023 R$ 968.800,00
2022 2 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFEFICIOS EIRELI 2.072 FORNECIMENTO DE CARTÕES PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, INCLUINDO PEÇAS E ACESSÓRIOS 02/03/2022 02/03/2023 R$ 700.000,00
2022 1 MARIA ROCHE GUEVA RAMODRIGUES M. PERUNIZ 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01/03/2022 01/03/2023 R$ 14.400,00
2022 1 FERNANDO DE ASSIS GOMES DA SILVA 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01/03/2022 01/03/2023 R$ 7.644,00
