Prefeitura Municipal de Escada
REGISTRO DE PREÇOS POR ITEM, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA ESCADA (1.010 MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS)
CONSTROL CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
40.657.999/0001-60
04/05/2023 a 03/05/2024
04/05/2023
R$ 2.120.093,85
| Aditivo | Objeto | Justificativa | Início | Término | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Alteração de Prazo | 04/05/2023 | 03/05/2025 | R$ 2.120.093,85 |
| 2º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | REGISTRO DE PREÇOS POR ITEM, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA ESCADA. | 04/05/2023 | 03/05/2025 | R$ 2.120.093,85 |
| 3º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | REGISTRO DE PREÇOS POR ITEM, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA ESCADA. | 04/05/2025 | 31/10/2025 | R$ 2.120.093,85 |
| 4º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | REGISTRO DE PREÇOS POR ITEM, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA ESCADA. | 04/05/2025 | 31/10/2025 | R$ 2.120.093,85 |
| 5º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | REGISTRO DE PREÇOS POR ITEM, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA ESCADA. | 01/11/2025 | 29/12/2025 | R$ 2.120.093,85 |
GIOVANNI RIBEIRO GONÇALVES FILHO
***.***.983-06