topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

ESCADA - PE

Processo de Licitação nº 17/2024

Informações da Licitação

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Escada
Número do processo: 17/2024
Modalidade: Inexigibilidade
Número do procedimento: 2/2024
Objeto da Licitação CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS, VEÍCULOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MÁQUINAS E TRATORES, QUE COMPÔE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES.
Data do processo: 13/03/2024
Tipo da licitação: Menor Preço
Situação: Processo em Andamento
Local da abertura: Prefeitura Municipal de Escada
Data de abertura: 27/03/2024
Hora de abertura:
Valor orçado: R$ 1.060.013,59
Valor adjudicado: R$ 33.497,14

Solicitação de Informações Adicionais

Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.

Contrato(s) do Processo de Licitação

Contrato nº 126/2024 Download
Contrato nº 127/2024 Download
Contrato nº 128/2024 Download
Contrato nº 129/2024 Download
Contrato nº 126/2024 Download
Contrato nº 127/2024 Download
Contrato nº 128/2024 Download
Contrato nº 129/2024 Download
Contrato nº 152/2024 Download
Contrato nº 153/2024 Download
Contrato nº 154/2024 Download
Contrato nº 155/2024 Download
Contrato nº 169/2024 Download
Contrato nº 170/2024 Download
Contrato nº 171/2024 Download
Contrato nº 172/2024 Download
Contrato nº 196/2024 Download
Contrato nº 197/2024 Download
Contrato nº 199/2024 Download
Contrato nº 230/2024 Download
Contrato nº 231/2024 Download
Contrato nº 232/2024 Download
Contrato nº 233/2024 Download
Contrato nº 198/2024 Download

Relação dos Lotes/Itens

Lote/Item CPF/CNPJ Fornecedor Proposta Situação
1 01.063.416/0001-11 JEAN ANTONIO DOS SANTOSME R$ 0,00 Não Vencedor
2 22.497.687/0001-55 AUTO SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA R$ 0,00 Não Vencedor
3 35.594.290/0001-23 L. S. SOUSA NOGUEIRA BICICLETAS R$ 0,00 Não Vencedor
4 02.222.663/0002-67 JAMOTO JABOATAO MOTOS E PECAS LTDA R$ 0,00 Não Vencedor
5 33.366.533/0001-40 DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA R$ 0,00 Não Vencedor

Contratos vinculados ao Processo de Licitação

Número CPF/CNPJ Fornecedor/Prestador de Serviço Início Fim Valor
126/2024 01.063.416/0001-11 JEAN ANTONIO DOS SANTOSME 15/03/2024 14/03/2025 R$ 383.888,63
127/2024 01.063.416/0001-11 JEAN ANTONIO DOS SANTOSME 15/03/2024 14/03/2025 R$ 226.914,78
128/2024 01.063.416/0001-11 JEAN ANTONIO DOS SANTOSME 15/03/2024 14/03/2025 R$ 298.347,92
129/2024 01.063.416/0001-11 JEAN ANTONIO DOS SANTOSME 15/03/2024 14/03/2025 R$ 71.201,77
126/2024 01.063.416/0001-11 JEAN ANTONIO DOS SANTOSME 15/03/2024 14/03/2025 R$ 410.345,08
127/2024 01.063.416/0001-11 JEAN ANTONIO DOS SANTOSME 15/03/2024 14/03/2025 R$ 243.273,58
128/2024 01.063.416/0001-11 JEAN ANTONIO DOS SANTOSME 15/03/2024 14/03/2025 R$ 318.766,50
129/2024 01.063.416/0001-11 JEAN ANTONIO DOS SANTOSME 15/03/2024 14/03/2025 R$ 76.788,42
152/2024 35.594.290/0001-23 L. S. SOUSA NOGUEIRA BICICLETAS 10/05/2024 09/05/2025 R$ 16.748,75
153/2024 35.594.290/0001-23 L. S. SOUSA NOGUEIRA BICICLETAS 10/05/2024 09/05/2025 R$ 21.548,25
154/2024 35.594.290/0001-23 L. S. SOUSA NOGUEIRA BICICLETAS 10/05/2024 09/05/2025 R$ 7.606,25
155/2024 35.594.290/0001-23 L. S. SOUSA NOGUEIRA BICICLETAS 10/05/2024 09/05/2025 R$ 13.345,33
169/2024 22.497.687/0001-55 AUTO SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 21/05/2024 21/05/2025 R$ 410.345,08
170/2024 22.497.687/0001-55 AUTO SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 21/05/2024 20/05/2025 R$ 243.273,58
171/2024 22.497.687/0001-55 AUTO SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 21/05/2024 20/05/2025 R$ 318.766,50
172/2024 22.497.687/0001-55 AUTO SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 21/05/2024 20/05/2025 R$ 76.788,42
196/2024 02.222.663/0002-67 JAMOTO JABOATAO MOTOS E PECAS LTDA 17/06/2024 16/06/2025 R$ 7.606,25
197/2024 02.222.663/0002-67 JAMOTO JABOATAO MOTOS E PECAS LTDA 17/06/2024 16/06/2025 R$ 21.548,25
199/2024 02.222.663/0002-67 JAMOTO JABOATAO MOTOS E PECAS LTDA 17/06/2024 16/06/2025 R$ 13.345,33
230/2024 33.366.533/0001-40 DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA 17/07/2024 16/07/2025 R$ 126.844,75
231/2024 33.366.533/0001-40 DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA 17/07/2024 16/07/2025 R$ 90.241,00
232/2024 33.366.533/0001-40 DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA 17/07/2024 16/07/2025 R$ 120.412,83
233/2024 33.366.533/0001-40 DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA 17/07/2024 16/07/2025 R$ 65.243,08
198/2024 02.222.663/0002-67 JAMOTO JABOATAO MOTOS E PECAS LTDA 17/06/2024 16/06/2025 R$ 15.743,82
Informações das Ata(s) de Registro de Preço(s)
Ano Número Tipo da ARP Vigência Inicial Vigência Final
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública.

ARPs disponíveis

Não há ARPs em nossa base de dados
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.