Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal de Escada |
Número do processo: | 57/2023 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 37/2023 |
Objeto da Licitação | REGISTRO DE PREÇOS POR ITEM, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO COM ENTREGA PARCELADA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SETORES DA REDE MUNICIPAL DA ESCADA E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES |
Data do processo: | 13/06/2023 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Escada |
Data de abertura: | 27/06/2023 |
Hora de abertura: | |
Valor orçado: | R$ 958.481,61 |
Valor adjudicado: | R$ 591.871,30 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Contrato nº 162/2023 | Download |
Contrato nº 164/2023 | Download |
Contrato nº 165/2023 | Download |
Contrato nº 166/2023 | Download |
Contrato nº 167/2023 | Download |
Contrato nº 168/2023 | Download |
Contrato nº 169/2023 | Download |
Contrato nº 170/2023 | Download |
Contrato nº 171/2023 | Download |
Contrato nº 172/2023 | Download |
Contrato nº 173/2023 | Download |
Contrato nº 174/2023 | Download |
Contrato nº 175/2023 | Download |
Contrato nº 176/2023 | Download |
Contrato nº 177/2023 | Download |
Contrato nº 178/2023 | Download |
Contrato nº 179/2023 | Download |
Contrato nº 181/2023 | Download |
Contrato nº 182/2023 | Download |
Contrato nº 183/2023 | Download |
Contrato nº 184/2023 | Download |
Contrato nº 185/2023 | Download |
Termo Aditivo nº 092/2024 | Download |
Contrato nº 163/2023 | Download |
Contrato nº 180/2023 | Download |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 19/02/2024 a 15/02/2025Objeto: 1.067 MOBILIÁRIO EM GERAL Justificativa:O presente Termo Aditivo tem como fundamento legal o §1º, inciso II do Art. 57 e §1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, que ficam fazendo parte integrante e complementar deste Instrumento Aditivo, como se aqui estivessem inteiramente reproduzidos, para todos os fins de direito, independentemente de suas transcrições. Valor: R$ 8.976,80 |
1º Termo AditivoVigência: 19/02/2024 a 20/07/2024Objeto: 1.067 MOBILIÁRIO EM GERAL Justificativa:§1º, inciso II do Art. 57 e §1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, que ficam fazendo parte integrante e complementar deste Instrumento Aditivo, como se aqui estivessem inteiramente reproduzidos, para todos os fins de direito, independentemente de suas transcrições. Valor: R$ 19.992,50 |
1º Termo AditivoVigência: 05/02/2024 a 20/07/2024Objeto: 1.067 MOBILIÁRIO EM GERAL Justificativa:§1º, inciso II do Art. 57 e §1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, que ficam fazendo parte integrante e complementar deste Instrumento Aditivo, como se aqui estivessem inteiramente reproduzidos, para todos os fins de direito, independentemente de suas transcrições. Valor: R$ 127.110,00 |
1º Termo AditivoVigência: 01/03/2024 a 20/07/2024Objeto: 1.067 MOBILIÁRIO EM GERAL Justificativa:§1º, inciso II do Art. 57 e §1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, que ficam fazendo parte integrante e complementar deste Instrumento Aditivo, como se aqui estivessem inteiramente reproduzidos, para todos os fins de direito, independentemente de suas transcrições. Valor: R$ 92.845,00 |
2º Termo AditivoVigência: 19/02/2024 a 20/07/2024Objeto: 1.067 MOBILIÁRIO EM GERAL Justificativa:§1º, inciso II do Art. 57 e §1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, que ficam fazendo parte integrante e complementar deste Instrumento Aditivo, como se aqui estivessem inteiramente reproduzidos, para todos os fins de direito, independentemente de suas transcrições. Valor: R$ 127.110,00 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final |
---|---|---|---|---|
2023 | 82 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 21/07/2023 | 20/07/2024 |
2023 | 83 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 21/07/2023 | 20/07/2024 |
2023 | 84 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 21/07/2023 | 20/07/2024 |
2023 | 85 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 21/07/2023 | 20/07/2024 |
2023 | 86 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 21/07/2023 | 20/07/2024 |
2023 | 87 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 21/07/2023 | 20/07/2024 |
2023 | 88 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 21/07/2023 | 20/07/2024 |
2023 | 89 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 21/07/2023 | 20/07/2024 |
2023 | 90 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 21/07/2023 | 20/07/2024 |
Não há ARPs em nossa base de dados |