Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal de Escada |
Número do processo: | 60/2023 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 39/2023 |
Objeto da Licitação | REGISTRO DE PREÇOS POR ITEM, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ESCADA/PE, |
Data do processo: | 19/06/2023 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Escada |
Data de abertura: | 04/07/2023 |
Hora de abertura: | |
Valor orçado: | R$ 1.803.977,00 |
Valor adjudicado: | R$ 843.975,80 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_224_2023_60_1269407.pdf |
ITEM | 1699981927_1062023materiallimpezasilvio.pdf |
ITEM | 1699981949_1072023materiallimpezaeco.pdf |
ITEM | 1699981994_1082023materiallimpezasuzitavia.pdf |
ITEM | 1699982017_1092023materiallimpezapotencial.pdf |
ITEM | 1699982097_1102023materiallimpezamarket.pdf |
ITEM | 1699982118_1112023materiallimpezaassuno.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_224_2023_60_1291062.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_224_2023_60_1290372.pdf |
Contrato nº 223/2023 | Download |
Contrato nº 225/2023 | Download |
Contrato nº 226/2023 | Download |
Contrato nº 227/2023 | Download |
Contrato nº 228/2023 | Download |
Contrato nº 230/2023 | Download |
Contrato nº 231/2023 | Download |
Contrato nº 232/2023 | Download |
Contrato nº 233/2023 | Download |
Contrato nº 234/2023 | Download |
Contrato nº 235/2023 | Download |
Contrato nº 236/2023 | Download |
Contrato nº 237/2023 | Download |
Contrato nº 238/2023 | Download |
Contrato nº 239/2023 | Download |
Contrato nº 240/2023 | Download |
Contrato nº 241/2023 | Download |
Contrato nº 243/2023 | Download |
Contrato nº 244/2023 | Download |
Contrato nº 245/2023 | Download |
Contrato nº 246/2023 | Download |
Contrato nº 224/2023 | Download |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 01/11/2023 a 10/08/2024Objeto: 1.026 MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE Justificativa:O presente Termo Aditivo tem como fundamento legal o §1º, inciso II do Art. 57 e §1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, que ficam fazendo parte integrante e complementar deste Instrumento Aditivo, como se aqui estivessem inteiramente reproduzidos, para todos os fins de direito, independentemente de suas transcrições. Valor: R$ 37.872,20 |
1º Termo AditivoVigência: 01/11/2023 a 10/08/2024Objeto: 1.026 MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE Justificativa:O presente Termo Aditivo tem como fundamento legal o §1º, inciso II do Art. 57 e §1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, que ficam fazendo parte integrante e complementar deste Instrumento Aditivo, como se aqui estivessem inteiramente reproduzidos, para todos os fins de direito, independentemente de suas transcrições. Valor: R$ 62.397,90 |
1º Termo AditivoVigência: 01/11/2023 a 10/08/2024Objeto: 1.026 MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE Justificativa:§1º, inciso II do Art. 57 e §1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, que ficam fazendo parte integrante e complementar deste Instrumento Aditivo, como se aqui estivessem inteiramente reproduzidos, para todos os fins de direito, independentemente de suas transcrições. Valor: R$ 7.680,74 |
1º Termo AditivoVigência: 01/11/2023 a 10/08/2024Objeto: 1.026 MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE Justificativa:§1º, inciso II do Art. 57 e §1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, que ficam fazendo parte integrante e complementar deste Instrumento Aditivo, como se aqui estivessem inteiramente reproduzidos, para todos os fins de direito, independentemente de suas transcrições. Valor: R$ 33.878,97 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final |
---|---|---|---|---|
2023 | 106 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/08/2023 | 10/08/2024 |
2023 | 107 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/08/2023 | 10/08/2024 |
2023 | 108 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/08/2023 | 10/08/2024 |
2023 | 109 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/08/2023 | 10/08/2024 |
2023 | 110 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/08/2023 | 10/08/2024 |
2023 | 111 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/08/2023 | 10/08/2024 |
Não há ARPs em nossa base de dados |