Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal de Escada |
Número do processo: | 27/2022 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 19/2022 |
Objeto da Licitação | a REGISTRO DE PREÇOS POR ITEM, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESCARTAVÉL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ESCADA/PE |
Data do processo: | 03/05/2022 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Escada |
Data de abertura: | 16/05/2022 |
Hora de abertura: | |
Valor orçado: | R$ 1.028.184,90 |
Valor adjudicado: | R$ 788.754,24 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_224_2022_27_1096997.pdf |
ITEM | 1667825615_0302022expedientedescartvelrenato.pdf |
ITEM | 1667829167_0322022expedientedescartvelviva.pdf |
ITEM | 1667829205_0312022expedientedescartvelam.pdf |
ITEM | 1667829281_0332022expedientedescartveleco.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_224_2022_27_1112932.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_224_2022_27_1112928.pdf |
Contrato nº 83/2022 | Download |
Contrato nº 85/2022 | Download |
Contrato nº 91/2022 | Download |
Contrato nº 84/2022 | Download |
Contrato nº 87/2022 | Download |
Contrato nº 82/2022 | Download |
Contrato nº 86/2022 | Download |
Contrato nº 88/2022 | Download |
Contrato nº 90/2022 | Download |
Contrato nº 92/2022 | Download |
Contrato nº 93/2022 | Download |
Contrato nº 94/2022 | Download |
Contrato nº 95/2022 | Download |
Contrato nº 96/2022 | Download |
Contrato nº 97/2022 | Download |
Contrato nº 89/2022 | Download |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 15/06/2022 a 14/12/2023Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Alteração de Prazo Valor: R$ 111.533,20 |
1º Termo AditivoVigência: 15/06/2022 a 14/12/2023Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Alteração de Prazo Valor: R$ 110.306,70 |
1º Termo AditivoVigência: 15/06/2022 a 14/12/2023Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Alteração de Prazo Valor: R$ 113.217,20 |
1º Termo AditivoVigência: 15/06/2022 a 14/12/2023Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Alteração de Prazo Valor: R$ 36.825,90 |
1º Termo AditivoVigência: 15/06/2022 a 14/06/2023Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Acréscimo de Valor por Aumento de Quantitativo Valor: R$ 14.364,00 |
1º Termo AditivoVigência: 15/06/2022 a 14/06/2023Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Acréscimo de Valor por Aumento de Quantitativo Valor: R$ 14.364,00 |
1º Termo AditivoVigência: 15/06/2022 a 14/06/2023Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Acréscimo de Valor por Aumento de Quantitativo Valor: R$ 4.788,00 |
1º Termo AditivoVigência: 15/06/2022 a 14/12/2023Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Alteração de Prazo Valor: R$ 14.364,00 |
2º Termo AditivoVigência: 15/06/2022 a 14/12/2023Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Alteração de Prazo Valor: R$ 14.364,00 |
2º Termo AditivoVigência: 15/06/2022 a 14/12/2023Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Alteração de Prazo Valor: R$ 14.364,00 |
2º Termo AditivoVigência: 15/06/2022 a 14/12/2023Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Alteração de Prazo Valor: R$ 4.788,00 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final |
---|---|---|---|---|
2022 | 30 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 15/06/2022 | 14/06/2023 |
2022 | 31 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 15/06/2022 | 14/05/2023 |
2022 | 32 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 15/06/2022 | 14/06/2023 |
2022 | 33 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 15/06/2022 | 14/06/2023 |
Não há ARPs em nossa base de dados |