Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal de Escada |
Número do processo: | 21/2021 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 3/2021 |
Objeto da Licitação | REGISTRO DE PREÇOS POR ITEM, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR AUTOCLAVAGEM E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS GRUPOS A, B E E PRODUZIDO NOS POSTOS DE SAÚDE E O HOSPITAL REGIONAL DOUTOR BENÉVOLO WANDERLEY DO AMARAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ESCADA/PE |
Data do processo: | 16/03/2021 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Escada |
Data de abertura: | 29/03/2021 |
Valor orçado: | R$ 101.040,00 |
Valor adjudicado: | R$ 69.998,40 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_224_2021_21_963260.pdf |
Edital | LICON_Edital_224_2021_21_964874.pdf |
Edital | LICON_Edital_224_2021_21_984589.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_224_2021_21_984621.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_224_2021_21_984620.pdf |
Contrato nº 76/2021 | Download |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 26/05/2021 a 25/05/2022Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Acréscimo de Valor por Aumento de Quantitativo Valor: R$ 57.297,60 |
2º Termo AditivoVigência: 26/05/2021 a 25/05/2023Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Alteração de Prazo Valor: R$ 57.297,60 |
3º Termo AditivoVigência: 26/05/2021 a 25/05/2023Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Acréscimo de Valor por Aumento de Quantitativo Valor: R$ 57.297,60 |
4º Termo AditivoVigência: 26/05/2021 a 25/05/2024Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Alteração de Prazo Valor: R$ 57.297,60 |
5º Termo AditivoVigência: 26/05/2021 a 25/09/2024Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Alteração de Prazo Valor: R$ 57.297,60 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |