Descrição | Data do Empenho | Valor Empenhado (R$) |
Valor Original | 21/05/2024 | R$ 4.339.995,00 |
Descrição | Nº Liquidação | Data Liquidação | Valor Liquidado (R$) |
Liquidação | 0000010 | 01/06/2024 | R$ 398.500,00 |
Liquidação | 0000009 | 01/06/2024 | R$ 398.500,00 |
Liquidação | 0000008 | 01/06/2024 | R$ 398.500,00 |
Liquidação | 0000007 | 01/06/2024 | R$ 398.500,00 |
Liquidação | 0000006 | 01/06/2024 | R$ 398.500,00 |
Liquidação | 0000005 | 01/06/2024 | R$ 469.499,00 |
Liquidação | 0000004 | 01/06/2024 | R$ 469.499,00 |
Liquidação | 0000003 | 01/06/2024 | R$ 469.499,00 |
Liquidação | 0000002 | 01/06/2024 | R$ 469.499,00 |
Liquidação | 0000001 | 01/06/2024 | R$ 469.499,00 |
Descrição | Data Pagamento | Banco | Agência | Conta | Cheque | Valor Pago (R$) |
Ainda não há informações de pagamento para este empenho |