topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

ESCADA - PE

Detalhamento das Vacinas Recebidas

VACINAS RECEBIDAS

16891

Total de Vacinas Recebidas

17/05/2021

Última Atualização
Nº do Lote Quantidade Data do Recebimento Vacina
210150 80 00/00/0000 FUNDAÇÃO BUTATAN
210149 20 00/00/0000 FUNDAÇÃO BUTATAN
210135 440 00/00/0000 FUNDAÇÃO BUTATAN
21148 120 00/00/0000 FUNDAÇÃO BUTATAN
210142 540 00/00/0000 FUNDAÇÃO BUTATAN
210114 2210 00/00/0000 FUNDAÇÃO BUTATAN
210043 430 00/00/0000 FUNDAÇÃO BUTATAN
210052 550 00/00/0000 FUNDAÇÃO BUTATAN
210074 1090 00/00/0000 FUNDAÇÃO BUTATAN
210080 960 00/00/0000 FUNDAÇÃO BUTATAN
210093 690 00/00/0000 FUNDAÇÃO BUTATAN
210093 30 00/00/0000 FUNDAÇÃO BUTATAN
210013 330 00/00/0000 FUNDAÇÃO BUTATAN
210039 140 00/00/0000 FUNDAÇÃO BUTATAN
202010041 631 00/00/0000 FUNDAÇÃO BUTATAN
200280 110 00/00/0000 FUNDAÇÃO BUTATAN
210210 220 00/00/0000 FUNDAÇÃO BUTATAN
210215 370 00/00/0000 FUNDAÇÃO BUTATAN
ABW4735 600 00/00/0000 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
214VCDO54Z 1810 00/00/0000 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
213VCDO34W 1360 00/00/0000 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
213VCDO22W 730 00/00/0000 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
213VCDO05W 590 00/00/0000 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
213VCDO12W 910 00/00/0000 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
213VCDO01W 185 00/00/0000 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
CYMA505 90 00/00/0000 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
41202025 460 00/00/0000 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
4120205 470 00/00/0000 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
214VCDO85W 725 00/00/0000 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.