topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

ESCADA - PE

Boletins Epidemiológicos

3037

Investigados

0

Descartados

931

Confirmados

472

Recuperados

102

Óbitos

Atualizado em

29/10/2021
EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DIÁRIA
DETALHAMENTO DOS BOLETINS DIÁRIOS
Data Investigados Descartados Confirmados Recuperados Óbitos
29/10/2021 3037 0 931 472 102
15/10/2021 2962 0 292 472 102
13/10/2021 2951 0 931 472 102
04/10/2021 2896 0 931 472 102
28/09/2021 2851 0 931 406 102
23/09/2021 2788 0 930 404 100
13/09/2021 2682 0 927 404 99
08/09/2021 2657 0 927 404 99
20/08/2021 2586 0 913 400 98
04/08/2021 2531 0 903 398 96
26/07/2021 2487 0 284 396 95
14/07/2021 2423 0 284 396 94
09/07/2021 2417 0 284 396 94
06/07/2021 2396 0 284 394 93
28/06/2021 2359 0 862 392 91
26/04/2021 1309 0 699 386 76
23/04/2021 1293 0 694 386 75
22/04/2021 1248 0 693 386 75
20/04/2021 1214 0 689 386 75
19/04/2021 1176 0 681 386 75
16/04/2021 1153 0 671 386 74
15/04/2021 1129 0 671 386 74
14/04/2021 1107 0 670 386 74
13/04/2021 1075 0 666 386 73
12/04/2021 1032 0 660 386 73
10/04/2021 1011 0 658 386 71
09/04/2021 979 0 658 386 71
08/04/2021 961 0 653 386 69
06/04/2021 914 0 622 386 68
05/04/2021 858 0 622 386 68
01/04/2021 810 0 618 386 68
31/03/2021 779 0 618 386 68
29/03/2021 694 0 596 386 67
26/03/2021 671 0 596 386 66
24/03/2021 586 0 585 386 66
23/03/2021 550 0 578 386 66
21/03/2021 514 0 574 386 66
05/03/2021 0 0 548 386 66
02/03/2021 0 0 548 386 66
01/03/2021 0 0 547 377 66
27/02/2021 0 0 544 0 66
28/10/2020 38 443 440 231 55
09/10/2020 30 420 432 229 55
11/09/2020 91 372 267 217 52
12/08/2020 60 321 254 197 51
31/07/2020 68 284 239 190 49
26/07/2020 70 227 234 145 48
17/07/2020 61 194 230 140 48
11/07/2020 52 104 207 132 44
30/06/2020 60 87 185 86 36
26/06/2020 80 81 183 83 26
22/06/2020 66 79 180 80 26
17/06/2020 67 72 176 75 25
10/06/2020 60 62 156 65 24
05/06/2020 60 49 140 55 24
02/06/2020 71 40 108 24 19
28/05/2020 53 28 88 20 19
26/05/2020 47 23 76 16 15
22/05/2020 51 15 65 13 15
20/05/2020 58 14 56 13 13
18/05/2020 39 14 49 8 13
16/05/2020 45 14 46 7 8
15/05/2020 40 14 38 7 7
14/05/2020 40 14 35 7 6
13/05/2020 32 14 30 7 6
12/05/2020 32 10 26 7 6
11/05/2020 24 8 24 7 4
10/05/2020 15 8 18 6 1
07/05/2020 17 8 15 6 1
06/05/2020 15 8 15 6 1
04/05/2020 13 7 12 3 1
02/05/2020 12 7 9 3 1
30/04/2020 10 7 7 3 0
29/04/2020 11 6 6 0 0
28/04/2020 11 6 5 0 0
27/04/2020 9 6 5 0 0
26/04/2020 9 6 4 0 0
23/04/2020 4 6 4 0 0
21/04/2020 5 4 4 0 0
20/04/2020 4 4 3 0 0
18/04/2020 5 3 2 0 0
17/04/2020 1 3 2 0 0
16/04/2020 0 2 1 0 0
06/04/2020 0 0 0 0 0
23/03/2020 0 0 0 0 0
17/03/2020 0 0 0 0 0
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR BAIRRO
Bairro Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR SEMANA
Data Início Data Fim Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR FAIXA ETÁRIA
Faixa Etária Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR SEXO
Sexo Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.